মিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | পাকুল্লা | ৪৯০ | ৫৬৩ | ১০৫৩ |
২ | চালালকান্দী | ১৪৯ | ১৫৯ | ৩০৮ |
৩ | খাটিয়ামারী | ৫৬০ | ৪৪০ | ১০০০ |
৪ | মিলনের পাড়া | ৭২ | ৬১ | ১৩৩ |
৫ | পূর্বসুজাইতপুর | ১৮৬৩ | ১৮৪৫ | ৩৭০৮ |
৬ | সাতবেকী | ১২০৮ | ৮৯০ | ২০৯৮ |
৭ | আচারের পাড়া | ৭৯৮ | ৮৮০ | ১৬৭৮ |
৮ | রাধাকান্তপুর | ৬০০ | ৪৭৮ | ১০৭৮ |
৯ | উত্তর করমজা | ১২০৮ | ৯৭৮ | ২১৮৬ |
১০ | শ্যামপুর | ৯৮৯ | ৯০০ | ১৮৮৯ |
১১ | হুয়াকুয়া | ১২০০ | ৯৯৮ | ২১৯৮ |
১২ | পদ্মপাড়া | ৮৮৯ | ৭৭৮ | ১৬৬৭ |
১৩ | নিশ্চিন্তপুৃর | ১১০৮ | ১০৮৮ | ২১৯৬ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS