জেলার নামঃ বগুড়া |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
উপজেলার নামঃ সোনাতলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| বিধবা ভাতা |
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমাণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
100 | মোছাঃ রাবিয়া বেওয়া | মৃত তোজাম | মৃত রহিমা | মৃত হাফিজার রহমান | 4/5/1970 | 42 | 0 | 452 | 3.4E+07 | পাকুল্লা | 1 | পাকুল্লা | 30/06/2012 | 3600 |
101 | মোছাঃ জাহানারা বেওয়া | মৃত রিয়াজ | মৃত জয়মন | মৃত রুবেল হোসেন | 1/5/1962 | 50 | 0 | 457 | 3.4E+07 | পাকুল্লা | 2 | পাকুল্লা | 30/06/2012 | 3600 |
102 | মোছাঃ জোবেদা বেওয়া | মৃত আছির উদ্দিন | মৃত জেসমিন | মৃত আছাবর | 3/1/1950 | 62 | 0 | 471 | 3.4E+07 | পাকুল্লা | 5 | পাকুল্লা | 30/06/2012 | 3600 |
103 | মোছাঃ নূরজাহান বেওয়া | মৃত নুরুল ইসলাম | মৃত নবিরন | মৃত আববাস প্রাং | 2/1/1967 | 45 | 0 | 472 | 3.4E+07 | পাকুল্লা | 5 | পাকুল্লা | 30/06/2012 | 3600 |
104 | মোছাঃ খুকি বেওয়া | মৃত ফজলুল বারি | মৃত খুশিমন | মৃত নজির প্রাং | 5/3/1960 | 52 | 0 | 473 | 3.4E+07 | পাকুল্লা | 5 | পাকুল্লা | 30/06/2012 | 3600 |
105 | মোছাঃ আয়তন বেওয়া | মৃত ইব্রাহীম | মৃত আছিয়া | মৃত খোদা আকন্দ | 1/3/1952 | 60 | 0 | 474 | 3.4E+07 | পাকুল্লা | 5 | পাকুল্লা | 30/06/2012 | 3600 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS