ইউপি ফরম-১
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
৭নং পাকুল্লা ইউনিয়ন পরিষদ, সোনাতলাঃ উপজেলা, বগুড়াঃ জেলা।
অর্থ বৎসরঃ ২০১২-২০১৩
আয় | টাকা |
১। ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস হাল | ৬২৫০০ |
২। ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস বকেয়া | ১১৬৫৩৩ |
৩। বৃত্তি ব্যবসা | ২৫০০০ |
৪।হাট-বাজার | ১২০০০০ |
৫। যানবাহন | ৫০০০ |
৬। ঘড় ভাড়া | ২০০০০ |
৭। বিবিধ | ১০০০০ |
৮। চেয়ারম্যান সদস্যবৃন্দের ভাতা | ৩২৪৬০০ |
৯। সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচরীদের বেতন ও ভাতাদি | ৫০১০০০ |
১০। ভূমি হাস্তান্তর কর ১% | ৩০০০০০ |
১১। এলজিএসপি | ১২২৫০০০ |
১২।এডিপি | ৫০০০০০ |
১৩।জন্ম নিবন্ধন | ২০০০ |
১৪। গত বছরের উদ্বৃত্ত | ১২১৮ |
সর্বমোট | ৩২১২৮৫১ |
ব্যয় | টাকা |
১।চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩২৪৬০০ |
২।কর্মকর্তা / কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৫০১০০০ |
৩।ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ৩৫০০০ |
৪।ষ্টেশনারী | ৩০০০০ |
৫।আপ্যায়ন | ২০০০০ |
৬।বিদ্যু বিল | ১০০০০ |
৭।সাহায্য | ৩০০০০ |
৮।পত্রিকা বিল | ৩০০০ |
৯। তৈল ভাতা | ৮৪০০ |
১০।খেলাধুলা | ১০০০০ |
১১।কৃষি প্রকল্প | ৫০০০০ |
১২।স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | ৪০০০০ |
১৩।রাস্তা নির্মাণ/মেরামত | ২০০০০০ |
১৪।বৃক্ষ রোপন | ১০০০০ |
১৫। শিক্ষা | ৩০০০০ |
১৬।হাট-বাজার উন্নয়ন | ১০০০০০ |
১৭।এলজিএসপি | ১২২৫০০০ |
১৮।এডিপি সাধারন | ৫০০০০০ |
১৯।জন্ম নিবন্ধন | ৩০০০০ |
২০।তথ্যসেবা | ১০০০০ |
২১।উদ্বৃত্ত | ৩৫৮৫১ |
সর্বমোট- | ৩২১২৮৫১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS