ক্র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড |
|
১ | আবুল হাশেম | আঃ কাদের | ০১ |
|
২ | আব্দুল বারেক | আয়েত আলী | ০১ |
|
৩ | মোছলেম | ঐ | ০১ |
|
৪ | জনু মিয়া | ছায়েদ আলী | ০১ |
|
৫ | জাকির হোসেন | ফুল মিয়া | ০১ |
|
৬ | ধনু মিয়া | মালেক | ০১ |
|
৭ | আঃ রাজ্জাক | মোহাজ্বউদ্দিন | ০১ |
|
৮ | শরিফ উদ্দিন | অহিদুর রহমান | ০১ |
|
৯ | আব্দুল হাকিম | আজগর আলী | ০১ |
|
১০ | শাহ আলম | শামছু মিয়া | ০১ |
|
১১ | মোঃ হাক্কানী | আবুল হাশেম | ০১ |
|
১২ | দুলাল মিয়া | আব্দুল মালেক | ০১ |
|
১৩ | শফিকুল ইসলাম | আঃ বারেক | ০১ |
|
১৪ | সাজু মিয়া | আঃ বারেক | ০১ |
|
১৫ | জয়নাল হোসেন | বাদশা মিয়া | ০১ |
|
১৬ | আঃ মালেক | ছায়েদ আলী | ০১ |
|
১৭ | শাহ আলম | নায়েব আলী | ০১ |
|
১৮ | ফরিদ আলম | সাদত আলী | ০১ |
|
১৯ | আৎহান্নান | আৎআজিজ | ০১ |
|
২০ | বজলুর রহমান | সাজু মিয়া | ০১ |
|
২১ | আম্বিয়া খাতুন | স্বামী খোরশেদ | ০১ |
|
২২ | নরম্নল ইসলাম | আয়েত আলী | ০১ |
|
২৩ | হালিমা খাতুন | রাজা মিয়া | ০১ |
|
২৪ | আরম্ন মিয়া | আৎরহমান | ০১ |
|
২৫ | আঃ সামাদ | আবু তাহের | ০১ |
|
২৬ | জয়দল নেছা | সাহেব আলী | ০১ |
|
২৭ | কামাল হোসেন | আৎবারেক | ০১ |
|
২৮ | নুরূল ইসলাম | আঃ বারেক | ০১ |
|
২৯ | বিনী শীল | অনাথ শিল | ০১ |
|
৩০ | সুজন | অনাথ শিল | ০১ |
|
৩১ | আমির হোসেন | শাম মিয়া | ০১ |
|
৩২ | জয়দল হোসেন | আঃ আলিম | ০১ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS